Tableau récapitulatif des charges sociales sur salaires au 1er janvier 2022
Les taux et limites de calcul des cotisations et contributions sociales sur salaires dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2022 sont les suivantes :
Nature des cotisations | Taux | Plafond de calcul (par mois) | |
Employeur | Salarié | ||
Contribution sociale généralisée (CSG) | – | 9,2 % | 98,25 % du salaire (dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 164 544 €) (1) |
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | – | 0,5 % | 98,25 % du salaire (dans la limite de 4 plafonds annuels de la sécurité sociale, soit 164 544 €) (1) |
Sécurité sociale | |||
1) Assurance maladie, maternité, invalidité et décès, solidarité pour l’autonomie | |||
– régime de droit commun | 13,30 % ou 7,30 % (2) | – | Salaire total |
– départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle | 13,30 % ou 7,30 % (2) | 1,5 % (à compter du 1er avril 2022 : 1,3 %) (3) | Salaire total |
2) Assurance vieillesse | |||
– salaire total | 1,90 % | 0,40 % | Salaire total |
– salaire plafonné | 8,55 % | 6,90 % | 3 428 € |
3) Allocations familiales | |||
5,25 % ou 3,45 % (4) | – | Salaire total | |
Contribution au FNAL | |||
– employeurs de moins de 50 salariés et tous employeurs agricoles (dont les coopératives agricoles) | 0,10 % | – | 3 428 € |
– employeurs non agricoles d’au moins 50 salariés (4) | 0,50 % | – | Salaire total |
Contribution à la formation professionnelle | |||
– cabinets de moins de 11 salariés | 0,55 % | – | Salaire total |
– cabinets d’au moins 11 salariés (y compris ETT) | 1 % | – | Salaire total |
Chômage | |||
– contributions d’assurance chômage | 4,05 % | – | 13 712 € |
– cotisation AGS | 0,15 % | – | 13 712 € |
Retraite complémentaire et prévoyance AGIRC-ARRCO (taux minimum, tenant compte du pourcentage d’appel de 127 %) | |||
Cadres et non-cadres | |||
1) Cotisations de base | |||
– tranche 1 | 4,72 % (5) | 3,15 % (5) | 3 428 € |
– tranche 2 | 12,95 % (5) | 8,64 % (5) | entre 3 428 € et 27 424 € (entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale) |
2) Contribution d’équilibre général (CEG) | |||
– tranche 1 | 1,29 % | 0,86 % | 3 428 € |
– tranche 2 | 1,62 % | 1,08 % | entre 3 428 € et 27 424 € (entre 1 et 8 plafonds mensuels de la sécurité sociale) |
3) Contribution d’équilibre technique (CET) (pour les rémunérations supérieures à 1 plafond) | 0,21 % | 0,14 % | entre 3 428 € et 27 424 € |
Cadres | |||
– cotisation décès obligatoire | 1,5 % | – | 3 428 € |
– cotisation APEC | 0,036 % | 0,024 % | 13 712 € |
Contribution au dialogue social | |||
– contribution au dialogue social (tous employeurs) | 0,016 % | – | Salaire total |
(1) Au-delà de ce plafond, la rémunération est soumise à CSG et CRDS sans abattement. L’abattement pour frais professionnels pratiqué sur les salaires s’élève à 1,75 %. (2) Au titre des rémunérations annuelles des salariés n’excédant pas 2,5 SMIC versées par les employeurs entrant dans le champ de l’allègement général de cotisations sociales, le taux de la cotisation maladie est réduit de 6 points et fixé à 7 %, hors cotisation solidarité autonomie. (3) En Alsace-Moselle, le taux de la cotisation salariale d’assurance maladie sera abaissé de 1,5 à 1,3 % à compter du 1er avril 2022, soit au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date. (4) Pour les employeurs éligibles à la réduction générale de cotisations sociales, ce taux est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) au titre des salariés dont les rémunérations ou gains n’excèdent pas 3,5 fois le SMIC calculé sur un an. (5) Compte tenu d’un pourcentage d’appel de 127 % et d’une répartition 60 % employeur et 40 % salarié. |